CLASSIFICA
STAGIONE 23-24
Squadra | Pt | PG | V | P | PF | PS |
BERGAMO BK 2014 | 26 | 19 | 13 | 6 | 1444 | 1292 |
HORM ITALIA Pordenone | 24 | 19 | 12 | 7 | 1346 | 1310 |
MONTEBELLUNA BK | 22 | 18 | 11 | 7 | 1260 | 1222 |
PONTONI Monfalcone | 22 | 19 | 11 | 8 | 1457 | 1436 |
UNICA Bergamo | 20 | 19 | 10 | 9 | 1405 | 1404 |
MI.GA.L. Gardone Val Trompia | 20 | 18 | 10 | 8 | 1283 | 1258 |
CALORFLEX Oderzo | 20 | 17 | 10 | 7 | 1217 | 1195 |
SYNETO Iseo | 16 | 19 | 8 | 11 | 1397 | 1420 |
GUERRIERO Padova | 16 | 18 | 8 | 10 | 1390 | 1360 |
ATV San Bonifacio | 14 | 19 | 7 | 12 | 1367 | 1419 |
GOSTOL Trieste | 12 | 19 | 6 | 13 | 1302 | 1381 |
VIRTUS MURANO 1954 | 10 | 18 | 5 | 13 | 1217 | 1388 |
11 FEBBRAIO 2024JADRAN TS VS
BERGAMO BK
#battitogialloneroBergamo nel cuore, passione senza fine
#cuoregiallonero MAGIA
BB14
Se il basket è il tuo fuoco e il successo della BB14 è il tuo carburante, questo è il luogo dove la passione si accende… Segui subito i canali social BB14!
Cosa Troverai?
Backstage esclusivi: vivi il dietro le quinte con i nostri ragazzi.
Cuore e anima: storie e passioni che fanno battere forte il cuore giallo nero.
Community di guerrieri: interagisci con noi… entra della nostra squadra digitale!
Non essere solo uno spettatore, entra nel vivo dell’azione!
#FaiEsplodereLaPassione #BB14Intensity #noisiamobergamo